经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学材料学院2020年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
|
1 | 102510210001263 | 张** | 71 | 74 | 120 | 108 | 373 | 材料学院 |
|
|
2 | 102510210001264 | 王* | 71 | 74 | 84 | 68 | 297 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
3 | 102510210001267 | 蔡** | 70 | 53 | 115 | 112 | 350 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
4 | 102510210001269 | 孙* | 67 | 77 | 70 | 92 | 306 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
5 | 102510210001436 | 余** | 62 | 55 | 101 | 114 | 332 | 材料学院 |
|
|
6 | 102510210001440 | 陈** | 63 | 54 | 98 | 101 | 316 | 材料学院 |
|
|
7 | 102510210001441 | 任** | 63 | 79 | 88 | 118 | 348 | 材料学院 |
|
|
8 | 102510210001443 | 王* | 64 | 64 | 107 | 123 | 358 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
9 | 102510210001444 | 胡** | 61 | 65 | 78 | 125 | 329 | 材料学院 |
|
|
10 | 102510210001446 | 卢** | 67 | 61 | 96 | 122 | 346 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
11 | 102510210001447 | 姜** | 70 | 66 | 103 | 115 | 354 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
12 | 102510210001449 | 刘** | 67 | 65 | 98 | 112 | 342 | 材料学院 |
|
|
13 | 102510210001450 | 张* | 72 | 64 | 102 | 116 | 354 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
14 | 102510210001455 | 鄂* | 66 | 63 | 99 | 111 | 339 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
15 | 102510210001456 | 汤** | 67 | 81 | 109 | 119 | 376 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
16 | 102510210001457 | 刘** | 79 | 66 | 82 | 129 | 356 | 材料学院 |
|
|
17 | 102510210001461 | 迟** | 68 | 65 | 97 | 120 | 350 | 材料学院 |
|
|
18 | 102510210001462 | 沈* | 64 | 58 | 115 | 126 | 363 | 材料学院 |
|
|
19 | 102510210001463 | 李** | 73 | 64 | 82 | 111 | 330 | 材料学院 |
|
|
20 | 102510210001465 | 汪** | 71 | 76 | 105 | 119 | 371 | 材料学院 |
|
|
21 | 102510210001467 | 孙** | 58 | 71 | 81 | 96 | 306 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
22 | 102510210001472 | 张** | 67 | 67 | 65 | 116 | 315 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
23 | 102510210001473 | 高** | 74 | 50 | 81 | 118 | 323 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
24 | 102510210001481 | 赵** | 53 | 75 | 83 | 119 | 330 | 材料学院 |
|
|
25 | 102510210001483 | 周** | 61 | 56 | 60 | 112 | 289 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
26 | 102510210001484 | 江** | 66 | 63 | 77 | 131 | 337 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
27 | 102510210001486 | 汪* | 69 | 65 | 89 | 127 | 350 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
28 | 102510210001488 | 朱** | 69 | 65 | 110 | 115 | 359 | 材料学院 |
|
|
29 | 102510210001489 | 过** | 73 | 65 | 94 | 121 | 353 | 材料学院 |
|
|
30 | 102510210001493 | 刘** | 66 | 75 | 95 | 136 | 372 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
31 | 102510210001496 | 王** | 69 | 56 | 88 | 116 | 329 | 材料学院 |
|
|
32 | 102510210001498 | 夏** | 67 | 75 | 110 | 119 | 371 | 材料学院 |
|
|
33 | 102510210001500 | 谈** | 65 | 57 | 102 | 111 | 335 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
34 | 102510210001501 | 魏** | 73 | 69 | 97 | 117 | 356 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
35 | 102510210001502 | 邹** | 59 | 73 | 84 | 119 | 335 | 材料学院 |
|
|
36 | 102510210001507 | 牛** | 56 | 67 | 114 | 104 | 341 | 材料学院 |
|
|
37 | 102510210001512 | 陈** | 65 | 48 | 67 | 110 | 290 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
38 | 102510210001513 | 杨** | 62 | 69 | 92 | 119 | 342 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
39 | 102510210001515 | 熊** | 70 | 62 | 92 | 109 | 333 | 材料学院 |
|
|
40 | 102510210001518 | 周* | 60 | 58 | 99 | 117 | 334 | 材料学院 |
|
|
41 | 102510210001520 | 杨* | 64 | 67 | 101 | 116 | 348 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
42 | 102510210001523 | 高* | 69 | 63 | 88 | 126 | 346 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
43 | 102510210001526 | 苏** | 69 | 69 | 67 | 120 | 325 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
44 | 102510210001528 | 唐** | 66 | 71 | 97 | 119 | 353 | 材料学院 |
|
|
45 | 102510210001530 | 刘* | 74 | 55 | 112 | 134 | 375 | 材料学院 |
|
|
46 | 102510210001534 | 柏** | 71 | 73 | 124 | 130 | 398 | 材料学院 |
|
|
47 | 102510210001535 | 熊** | 69 | 69 | 107 | 122 | 367 | 材料学院 |
|
|
48 | 102510210001551 | 陈** | 71 | 61 | 98 | 118 | 348 | 材料学院 |
|
|
49 | 102510210001557 | 马** | 67 | 54 | 92 | 116 | 329 | 材料学院 |
|
|
50 | 102510210001559 | 王* | 67 | 68 | 128 | 131 | 394 | 材料学院 |
|
|
51 | 102510210001913 | 邱** | 63 | 78 | 64 | 83 | 288 | 材料学院 |
|
|
52 | 102510210001938 | 邱** | 65 | 80 | 92 | 95 | 332 | 材料学院 |
|
|
53 | 102510210001940 | 张** | 59 | 69 | 59 | 89 | 276 | 材料学院 |
|
|
54 | 102510210001979 | 冯** | 62 | 58 | 61 | 113 | 294 | 材料学院 |
|
|
55 | 102510210001980 | 杨** | 65 | 68 | 78 | 85 | 296 | 材料学院 |
|
|
56 | 102510210001981 | 陈** | 71 | 86 | 63 | 127 | 347 | 材料学院 |
|
|
57 | 102510210001983 | 楼** | 58 | 66 | 118 | 131 | 373 | 材料学院 |
|
|
58 | 102510210001984 | 黄** | 65 | 69 | 100 | 112 | 346 | 材料学院 |
|
|
59 | 102510210001986 | 杨* | 58 | 71 | 88 | 130 | 347 | 材料学院 |
|
|
60 | 102510210001989 | 张** | 75 | 81 | 104 | 124 | 384 | 材料学院 |
|
|
61 | 102510210001992 | 柳** | 68 | 71 | 98 | 126 | 363 | 材料学院 |
|
|
62 | 102510210001997 | 董** | 63 | 65 | 85 | 100 | 313 | 材料学院 |
|
|
63 | 102510210001998 | 梅** | 55 | 69 | 69 | 94 | 287 | 材料学院 |
|
|
64 | 102510210002000 | 王** | 62 | 72 | 112 | 103 | 349 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
65 | 102510210002002 | 鲍** | 62 | 64 | 65 | 91 | 282 | 材料学院 |
|
|
66 | 102510210004110 | 黄** | 69 | 76 | 92 | 116 | 353 | 材料学院 |
|
|
67 | 102510210004184 | 周** | 61 | 62 | 61 | 121 | 305 | 材料学院 |
|
|
68 | 102510210004274 | 郑** | 60 | 71 | 78 | 126 | 335 | 材料学院 |
|
|
69 | 102510210004311 | 李** | 62 | 60 | 105 | 75 | 302 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
70 | 102510210004364 | 刘** | 69 | 53 | 108 | 118 | 348 | 材料学院 |
|
|
71 | 102510210004432 | 谯* | 72 | 59 | 79 | 127 | 337 | 材料学院 |
|
|
72 | 102510210004433 | 杨** | 61 | 48 | 83 | 123 | 315 | 材料学院 |
|
|
73 | 102510210004460 | 苏** | 72 | 76 | 104 | 135 | 387 | 材料学院 |
|
|
74 | 102510210004461 | 郭** | 72 | 67 | 93 | 122 | 354 | 材料学院 |
|
|
75 | 102510210004468 | 魏** | 77 | 57 | 126 | 117 | 377 | 材料学院 |
|
|
76 | 102510210004525 | 王** | 66 | 75 | 105 | 127 | 373 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
77 | 102510210004551 | 邹* | 67 | 66 | 93 | 133 | 359 | 材料学院 |
|
|
78 | 102510210004552 | 吕** | 58 | 61 | 81 | 120 | 320 | 材料学院 |
|
|
79 | 102510210004553 | 王** | 59 | 59 | 104 | 114 | 336 | 材料学院 |
|
|
80 | 102510210004616 | 闫* | 63 | 72 | 85 | 113 | 333 | 材料学院 |
|
|
81 | 102510210004661 | 刘** | 60 | 53 | 61 | 99 | 273 | 材料学院 |
|
|
82 | 102510210004921 | 马** | 59 | 53 | 110 | 107 | 329 | 材料学院 |
|
|
83 | 102510210004957 | 林** | 69 | 72 | 85 | 87 | 313 | 材料学院 |
|
|
84 | 102510210005007 | 穆** | 56 | 63 | 75 | 98 | 292 | 材料学院 |
|
|
85 | 102510210005094 | 丁** | 72 | 66 | 108 | 91 | 337 | 材料学院 |
|
|
86 | 102510210005114 | 钱** | 62 | 54 | 65 | 107 | 288 | 材料学院 |
|
|
87 | 102510210005142 | 徐** | 62 | 49 | 69 | 122 | 302 | 材料学院 |
|
|
88 | 102510210005433 | 马* | 67 | 68 | 90 | 69 | 294 | 材料学院 |
|
|
89 | 102510210005547 | 杨** | 66 | 80 | 81 | 105 | 332 | 材料学院 |
|
|
90 | 102510210005548 | 杨* | 61 | 66 | 107 | 111 | 345 | 材料学院 |
|
|
91 | 102510210005553 | 陈** | 74 | 73 | 107 | 128 | 382 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
92 | 102510210005556 | 席** | 69 | 74 | 125 | 119 | 387 | 材料学院 |
|
|
93 | 102510210005557 | 周** | 63 | 72 | 88 | 128 | 351 | 材料学院 |
|
|
94 | 102510210005558 | 史** | 66 | 56 | 127 | 130 | 379 | 材料学院 |
|
|
95 | 102510210005560 | 杨** | 65 | 57 | 107 | 120 | 349 | 材料学院 |
|
|
96 | 102510210005565 | 仇** | 65 | 80 | 86 | 110 | 341 | 材料学院 |
|
|
97 | 102510210005566 | 孙* | 60 | 68 | 83 | 124 | 335 | 材料学院 |
|
|
98 | 102510210005567 | 喻* | 67 | 79 | 119 | 134 | 399 | 材料学院 |
|
|
99 | 102510210005568 | 赵** | 63 | 84 | 114 | 130 | 391 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
100 | 102510210005571 | 康** | 71 | 80 | 85 | 122 | 358 | 材料学院 |
|
|
101 | 102510210005572 | 李** | 64 | 73 | 115 | 114 | 366 | 材料学院 |
|
|
102 | 102510210005574 | 周** | 67 | 63 | 102 | 120 | 352 | 材料学院 |
|
|
103 | 102510210005575 | 董** | 65 | 70 | 91 | 123 | 349 | 材料学院 |
|
|
104 | 102510210005576 | 孟* | 63 | 73 | 110 | 114 | 360 | 材料学院 |
|
|
105 | 102510210005580 | 彭* | 66 | 68 | 86 | 111 | 331 | 材料学院 |
|
|
106 | 102510210005768 | 朱** | 65 | 66 | 94 | 108 | 333 | 材料学院 |
|
|
107 | 102510210005769 | 黄* | 72 | 71 | 85 | 111 | 339 | 材料学院 |
|
|
108 | 102510210005771 | 高** | 60 | 70 | 112 | 109 | 351 | 材料学院 |
|
|
109 | 102510210006117 | 宫** | 73 | 69 | 104 | 123 | 369 | 材料学院 |
|
|
110 | 102510210006121 | 冯** | 61 | 66 | 56 | 106 | 289 | 材料学院 |
|
|
111 | 102510210006122 | 许** | 59 | 75 | 57 | 112 | 303 | 材料学院 |
|
|
112 | 102510210006125 | 黄** | 65 | 63 | 67 | 107 | 302 | 材料学院 |
|
|
113 | 102510210006126 | 陈* | 55 | 63 | 59 | 94 | 271 | 材料学院 |
|
|
114 | 102510210006127 | 张** | 59 | 66 | 91 | 105 | 321 | 材料学院 |
|
|
115 | 102510210006128 | 安** | 70 | 48 | 79 | 105 | 302 | 材料学院 |
|
|
116 | 102510210006219 | 陆** | 65 | 62 | 96 | 114 | 337 | 材料学院 |
|
|
117 | 102510210006220 | 练** | 65 | 76 | 113 | 127 | 381 | 材料学院 |
|
|
118 | 102510210006221 | 李** | 69 | 70 | 59 | 118 | 316 | 材料学院 |
|
|
119 | 102510210006372 | 杨* | 69 | 68 | 108 | 136 | 381 | 材料学院 |
|
|
120 | 102510210006374 | 崔** | 69 | 81 | 132 | 137 | 419 | 材料学院 |
|
|
121 | 102510210006376 | 仲** | 66 | 57 | 90 | 114 | 327 | 材料学院 |
|
|
122 | 102510210006377 | 何* | 61 | 44 | 97 | 67 | 269 | 材料学院 |
|
|
123 | 102510210006379 | 许* | 54 | 66 | 62 | 105 | 287 | 材料学院 |
|
|
124 | 102510210006380 | 宋** | 57 | 69 | 85 | 108 | 319 | 材料学院 |
|
|
125 | 102510210006498 | 钦* | 68 | 77 | 87 | 110 | 342 | 材料学院 |
|
|
126 | 102510210006710 | 仝* | 67 | 59 | 86 | 123 | 335 | 材料学院 |
|
|
127 | 102510210006968 | 庄** | 64 | 65 | 83 | 120 | 332 | 材料学院 |
|
|
128 | 102510210006995 | 徐* | 64 | 64 | 100 | 117 | 345 | 材料学院 |
|
|
129 | 102510210006997 | 黄** | 72 | 63 | 82 | 128 | 345 | 材料学院 |
|
|
130 | 102510210007000 | 衡** | 66 | 82 | 90 | 119 | 357 | 材料学院 |
|
|
131 | 102510210007002 | 李** | 56 | 61 | 86 | 98 | 301 | 材料学院 |
|
|
132 | 102510210007003 | 乔* | 63 | 76 | 107 | 109 | 355 | 材料学院 |
|
|
133 | 102510210007005 | 潘** | 58 | 69 | 94 | 86 | 307 | 材料学院 |
|
|
134 | 102510210007070 | 储** | 62 | 72 | 122 | 120 | 376 | 材料学院 |
|
|
135 | 102510210007107 | 胡** | 60 | 62 | 105 | 136 | 363 | 材料学院 |
|
|
136 | 102510210007267 | 陈* | 64 | 72 | 97 | 115 | 348 | 材料学院 |
|
|
137 | 102510210007282 | 赵** | 65 | 65 | 75 | 95 | 300 | 材料学院 |
|
|
138 | 102510210007291 | 刘** | 74 | 75 | 89 | 125 | 363 | 材料学院 |
|
|
139 | 102510210007296 | 朱* | 59 | 57 | 92 | 119 | 327 | 材料学院 |
|
|
140 | 102510210007359 | 钱** | 66 | 62 | 103 | 123 | 354 | 材料学院 |
|
|
141 | 102510210007361 | 金** | 63 | 69 | 89 | 136 | 357 | 材料学院 |
|
|
142 | 102510210007362 | 方* | 61 | 71 | 120 | 126 | 378 | 材料学院 |
|
|
143 | 102510210007364 | 刘** | 63 | 70 | 112 | 135 | 380 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
144 | 102510210007365 | 周** | 63 | 61 | 91 | 102 | 317 | 材料学院 |
|
|
145 | 102510210007366 | 蔡** | 66 | 59 | 89 | 122 | 336 | 材料学院 |
|
|
146 | 102510210007367 | 吴** | 67 | 80 | 110 | 132 | 389 | 材料学院 |
|
|
147 | 102510210007369 | 石** | 70 | 66 | 70 | 98 | 304 | 材料学院 |
|
|
148 | 102510210007370 | 赵** | 64 | 83 | 111 | 125 | 383 | 材料学院 |
|
|
149 | 102510210007371 | 杨** | 66 | 67 | 121 | 113 | 367 | 材料学院 |
|
|
150 | 102510210007372 | 何** | 65 | 74 | 114 | 131 | 384 | 材料学院 |
|
|
151 | 102510210007374 | 钟** | 75 | 83 | 150 | 136 | 444 | 材料学院 |
|
|
152 | 102510210007376 | 李** | 64 | 69 | 101 | 131 | 365 | 材料学院 |
|
|
153 | 102510210007377 | 邱** | 73 | 73 | 97 | 128 | 371 | 材料学院 |
|
|
154 | 102510210007511 | 王** | 64 | 59 | 108 | 122 | 353 | 材料学院 |
|
|
155 | 102510210007518 | 陈** | 61 | 68 | 92 | 85 | 306 | 材料学院 |
|
|
156 | 102510210007577 | 苗** | 63 | 61 | 95 | 111 | 330 | 材料学院 |
|
|
157 | 102510210007632 | 张** | 70 | 76 | 127 | 122 | 395 | 材料学院 |
|
|
158 | 102510210007782 | 丁** | 60 | 69 | 116 | 112 | 357 | 材料学院 |
|
|
159 | 102510210007783 | 钱* | 69 | 60 | 86 | 133 | 348 | 材料学院 |
|
|
160 | 102510210007784 | 钟** | 59 | 76 | 78 | 118 | 331 | 材料学院 |
|
|
161 | 102510210007909 | 李* | 64 | 64 | 71 | 118 | 317 | 材料学院 |
|
|
162 | 102510210007912 | 时** | 72 | 52 | 96 | 129 | 349 | 材料学院 |
|
|
163 | 102510210007914 | 庄** | 62 | 58 | 93 | 117 | 330 | 材料学院 |
|
|
164 | 102510210007977 | 朱** | 65 | 74 | 110 | 130 | 379 | 材料学院 |
|
|
165 | 102510210007978 | 管** | 63 | 72 | 76 | 88 | 299 | 材料学院 |
|
|
166 | 102510210008045 | 董** | 69 | 67 | 94 | 133 | 363 | 材料学院 |
|
|
167 | 102510210008082 | 孟** | 59 | 62 | 76 | 91 | 288 | 材料学院 |
|
|
168 | 102510210008111 | 张* | 56 | 60 | 99 | 120 | 335 | 材料学院 |
|
|
169 | 102510210008114 | 王* | 69 | 75 | 113 | 132 | 389 | 材料学院 |
|
|
170 | 102510210008115 | 罗** | 54 | 70 | 83 | 134 | 341 | 材料学院 |
|
|
171 | 102510210008118 | 徐** | 67 | 61 | 102 | 103 | 333 | 材料学院 |
|
|
172 | 102510210008168 | 黄** | 68 | 54 | 106 | 134 | 362 | 材料学院 |
|
|
173 | 102510210008169 | 王** | 65 | 73 | 84 | 106 | 328 | 材料学院 |
|
|
174 | 102510210008170 | 赵* | 65 | 66 | 97 | 97 | 325 | 材料学院 |
|
|
175 | 102510210008171 | 宋* | 74 | 76 | 73 | 104 | 327 | 材料学院 |
|
|
176 | 102510210008172 | 陈** | 66 | 72 | 97 | 125 | 360 | 材料学院 |
|
|
177 | 102510210008173 | 徐** | 61 | 70 | 90 | 73 | 294 | 材料学院 |
|
|
178 | 102510210008263 | 王** | 68 | 60 | 101 | 95 | 324 | 材料学院 |
|
|
179 | 102510210008264 | 周* | 66 | 72 | 126 | 130 | 394 | 材料学院 |
|
|
180 | 102510210008319 | 张* | 78 | 62 | 72 | 117 | 329 | 材料学院 |
|
|
181 | 102510210008410 | 徐** | 55 | 65 | 58 | 128 | 306 | 材料学院 |
|
|
182 | 102510210008411 | 董** | 71 | 65 | 102 | 115 | 353 | 材料学院 |
|
|
183 | 102510210008460 | 陈** | 69 | 66 | 104 | 136 | 375 | 材料学院 |
|
|
184 | 102510210008462 | 秦** | 64 | 61 | 104 | 105 | 334 | 材料学院 |
|
|
185 | 102510210008487 | 赵** | 70 | 64 | 82 | 133 | 349 | 材料学院 |
|
|
186 | 102510210008514 | 蒋** | 59 | 71 | 88 | 110 | 328 | 材料学院 |
|
|
187 | 102510210008567 | 朱** | 72 | 66 | 109 | 130 | 377 | 材料学院 |
|
|
188 | 102510210008600 | 常** | 60 | 66 | 102 | 115 | 343 | 材料学院 |
|
|
189 | 102510210008623 | 陈** | 54 | 62 | 59 | 95 | 270 | 材料学院 |
|
|
190 | 102510210008690 | 程** | 71 | 61 | 97 | 133 | 362 | 材料学院 |
|
|
191 | 102510210008691 | 沈** | 67 | 77 | 82 | 101 | 327 | 材料学院 |
|
|
192 | 102510210008752 | 丁** | 64 | 76 | 83 | 122 | 345 | 材料学院 |
|
|
193 | 102510210008821 | 伍* | 69 | 56 | 91 | 120 | 336 | 材料学院 |
|
|
194 | 102510210008832 | 赵* | 57 | 65 | 80 | 108 | 310 | 材料学院 |
|
|
195 | 102510210008833 | 那** | 74 | 58 | 66 | 125 | 323 | 材料学院 |
|
|
196 | 102510210008834 | 闫** | 72 | 67 | 86 | 119 | 344 | 材料学院 |
|
|
197 | 102510210008836 | 刘** | 57 | 55 | 84 | 90 | 286 | 材料学院 |
|
|
198 | 102510210008838 | 陈* | 63 | 76 | 102 | 124 | 365 | 材料学院 |
|
|
199 | 102510210008839 | 顾** | 55 | 73 | 91 | 110 | 329 | 材料学院 |
|
|
200 | 102510210008840 | 程** | 63 | 55 | 59 | 100 | 277 | 材料学院 |
|
|
201 | 102510210008879 | 陈** | 61 | 51 | 73 | 85 | 270 | 材料学院 |
|
|
202 | 102510210009039 | 郑** | 66 | 71 | 120 | 115 | 372 | 材料学院 |
|
|
203 | 102510210009040 | 李** | 67 | 78 | 76 | 67 | 288 | 材料学院 |
|
|
204 | 102510210009101 | 何* | 68 | 69 | 111 | 119 | 367 | 材料学院 |
|
|
205 | 102510210009102 | 胡* | 67 | 61 | 116 | 122 | 366 | 材料学院 |
|
|
206 | 102510210009103 | 刘** | 60 | 68 | 70 | 106 | 304 | 材料学院 |
|
|
207 | 102510210009190 | 万* | 67 | 60 | 93 | 133 | 353 | 材料学院 |
|
|
208 | 102510210009262 | 沈** | 67 | 63 | 96 | 104 | 330 | 材料学院 |
|
|
209 | 102510210009322 | 李* | 67 | 65 | 143 | 136 | 411 | 材料学院 |
|
|
210 | 102510210009458 | 孙** | 69 | 65 | 80 | 124 | 338 | 材料学院 |
|
|
211 | 102510210009459 | 彭** | 65 | 49 | 71 | 132 | 317 | 材料学院 |
|
|
212 | 102510210009460 | 张* | 60 | 50 | 101 | 120 | 331 | 材料学院 |
|
|
213 | 102510210009461 | 郑** | 66 | 55 | 86 | 135 | 342 | 材料学院 |
|
|
214 | 102510210009462 | 姜** | 71 | 60 | 105 | 132 | 368 | 材料学院 |
|
|
215 | 102510210009464 | 董** | 69 | 66 | 86 | 130 | 351 | 材料学院 |
|
|
216 | 102510210009465 | 王* | 68 | 66 | 85 | 107 | 326 | 材料学院 |
|
|
217 | 102510210009466 | 张** | 61 | 78 | 95 | 115 | 349 | 材料学院 |
|
|
218 | 102510210009467 | 金** | 69 | 61 | 70 | 119 | 319 | 材料学院 |
|
|
219 | 102510210009468 | 李** | 63 | 65 | 114 | 140 | 382 | 材料学院 |
|
|
220 | 102510210009470 | 周** | 65 | 65 | 117 | 132 | 379 | 材料学院 |
|
|
221 | 102510210009734 | 李* | 67 | 63 | 84 | 120 | 334 | 材料学院 |
|
|
222 | 102510210009735 | 田** | 63 | 57 | 86 | 134 | 340 | 材料学院 |
|
|
223 | 102510210009737 | 卢** | 68 | 67 | 91 | 123 | 349 | 材料学院 |
|
|
224 | 102510210009740 | 王* | 66 | 80 | 98 | 140 | 384 | 材料学院 |
|
|
225 | 102510210009741 | 王** | 63 | 73 | 83 | 116 | 335 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
226 | 102510210009742 | 何* | 68 | 69 | 90 | 120 | 347 | 材料学院 |
|
|
227 | 102510210009743 | 张** | 74 | 80 | 142 | 128 | 424 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
228 | 102510210009745 | 张* | 69 | 62 | 114 | 120 | 365 | 材料学院 |
|
|
229 | 102510210009749 | 刘* | 70 | 75 | 87 | 124 | 356 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
230 | 102510210009750 | 刘** | 66 | 72 | 108 | 122 | 368 | 材料学院 |
|
|
231 | 102510210009752 | 孙** | 68 | 81 | 106 | 131 | 386 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
232 | 102510210009756 | 张* | 71 | 75 | 92 | 130 | 368 | 材料学院 |
|
|
233 | 102510210009758 | 解** | 73 | 74 | 78 | 123 | 348 | 材料学院 |
|
|
234 | 102510210009759 | 张** | 69 | 73 | 94 | 141 | 377 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
235 | 102510210009760 | 石** | 70 | 73 | 87 | 128 | 358 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
236 | 102510210009762 | 陈** | 72 | 76 | 104 | 125 | 377 | 材料学院 |
|
|
237 | 102510210009766 | 王** | 56 | 73 | 70 | 111 | 310 | 材料学院 |
|
|
238 | 102510210009767 | 潘** | 59 | 67 | 88 | 127 | 341 | 材料学院 |
|
|
239 | 102510210009769 | 汪* | 67 | 69 | 98 | 96 | 330 | 材料学院 |
|
|
240 | 102510210009770 | 许** | 75 | 78 | 78 | 127 | 358 | 材料学院 |
|
|
241 | 102510210009771 | 胥* | 68 | 69 | 121 | 118 | 376 | 材料学院 |
|
|
242 | 102510210009772 | 许** | 55 | 62 | 122 | 115 | 354 | 材料学院 |
|
|
243 | 102510210009774 | 濮** | 72 | 86 | 121 | 130 | 409 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
244 | 102510210009775 | 李** | 65 | 70 | 107 | 122 | 364 | 材料学院 |
|
|
245 | 102510210009776 | 沈** | 73 | 67 | 108 | 118 | 366 | 材料学院 |
|
|
246 | 102510210009778 | 胡** | 66 | 70 | 79 | 111 | 326 | 材料学院 |
|
|
247 | 102510210009779 | 梁** | 72 | 64 | 92 | 128 | 356 | 材料学院 |
|
|
248 | 102510210009780 | 李** | 70 | 76 | 96 | 120 | 362 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
249 | 102510210009781 | 赵** | 65 | 73 | 98 | 121 | 357 | 材料学院 |
|
|
250 | 102510210009782 | 王** | 68 | 53 | 77 | 130 | 328 | 材料学院 |
|
|
251 | 102510210009783 | 吴* | 59 | 58 | 66 | 118 | 301 | 材料学院 |
|
|
252 | 102510210009785 | 张** | 70 | 62 | 81 | 117 | 330 | 材料学院 |
|
|
253 | 102510210009786 | 王** | 72 | 64 | 89 | 115 | 340 | 材料学院 |
|
|
254 | 102510210009787 | 魏** | 61 | 61 | 81 | 106 | 309 | 材料学院 |
|
|
255 | 102510210009788 | 姜* | 63 | 75 | 86 | 118 | 342 | 材料学院 |
|
|
256 | 102510210009789 | 毕** | 68 | 79 | 106 | 119 | 372 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
257 | 102510210009790 | 孙** | 64 | 55 | 89 | 98 | 306 | 材料学院 |
|
|
258 | 102510210009792 | 王** | 69 | 63 | 85 | 127 | 344 | 材料学院 |
|
|
259 | 102510210009793 | 张** | 75 | 71 | 128 | 120 | 394 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
260 | 102510210009794 | 孙** | 63 | 72 | 61 | 110 | 306 | 材料学院 |
|
|
261 | 102510210009795 | 闫* | 72 | 71 | 100 | 119 | 362 | 材料学院 |
|
|
262 | 102510210009797 | 马** | 65 | 56 | 108 | 110 | 339 | 材料学院 |
|
|
263 | 102510210009804 | 朱** | 66 | 75 | 62 | 102 | 305 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
264 | 102510210009805 | 房** | 70 | 80 | 81 | 116 | 347 | 材料学院 | 夏令营营员 |
|
265 | 102510210009906 | 潘* | 65 | 70 | 70 | 118 | 323 | 材料学院 |
|
|
266 | 102510210009930 | 张** | 61 | 63 | 58 | 125 | 307 | 材料学院 |
|
|
267 | 102510210010024 | 夏** | 71 | 62 | 104 | 117 | 354 | 材料学院 |
|
|
268 | 102510210010029 | 高** | 55 | 69 | 75 | 118 | 317 | 材料学院 |
|
|
269 | 102510210010030 | 司** | 60 | 74 | 95 | 118 | 347 | 材料学院 |
|
|
270 | 102510210010033 | 姜* | 64 | 79 | 108 | 112 | 363 | 材料学院 |
|
|
271 | 102510210010034 | 郑* | 61 | 67 | 85 | 133 | 346 | 材料学院 |
|
|
272 | 102510210010155 | 黄* | 71 | 77 | 77 | 135 | 360 | 材料学院 |
|
|
273 | 102510210010156 | 徐** | 63 | 77 | 106 | 120 | 366 | 材料学院 |
|
|
274 | 102510210010198 | 吴* | 70 | 69 | 89 | 134 | 362 | 材料学院 |
|
|
275 | 102510210010323 | 刘** | 59 | 60 | 77 | 127 | 323 | 材料学院 |
|
|
276 | 102510210010363 | 许** | 75 | 64 | 86 | 115 | 340 | 材料学院 |
|
|
277 | 102510210010440 | 孙** | 65 | 78 | 78 | 103 | 324 | 材料学院 |
|
|
278 | 102510210010441 | 文** | 55 | 72 | 82 | 123 | 332 | 材料学院 |
|
|
279 | 102510210010500 | 常** | 75 | 73 | 71 | 116 | 335 | 材料学院 |
|
|
280 | 102510210010515 | 唐** | 76 | 67 | 109 | 128 | 380 | 材料学院 |
|
|
281 | 102510210010583 | 李** | 58 | 63 | 101 | 122 | 344 | 材料学院 |
|
|
282 | 102510210010672 | 李* | 66 | 62 | 77 | 81 | 286 | 材料学院 |
|
|
283 | 102510210010704 | 李** | 67 | 76 | 84 | 132 | 359 | 材料学院 |
|
|
284 | 102510210010705 | 黄** | 70 | 62 | 134 | 120 | 386 | 材料学院 |
|
|
