2016年1月批次已经寄走的学生名单:
| 编号 | 寄件单位名称 | 学号 | 寄档案 | 学生联系方式 | 审核批次 | 标准快递邮件号码 |
| | | | 学生姓名 | | | |
| 1 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100052 | 周敏 | 13764036787 | 20160106 | 1087895053515 |
| 2 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100049 | 徐伟娜 | 15921586402 | 20160106 | 1087895054915 |
| 3 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100043 | 刘垠垚 | 13916261765 | 20160106 | 1087895055215 |
| 4 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100040 | 蒋忻 | 13524299400 | 20160106 | 1087895056615 |
| 5 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100047 | 王继铭 | 15921588204 | 20160106 | 1087895057015 |
| 6 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 010120019 | 梁昌盛 | 18801610968 | 20160106 | 1087895058315 |
| 7 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100039 | 付垚 | 15921585395 | 20160106 | 1087895059715 |
| 8 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100046 | 孙敏强 | 13641730427 | 20160106 | 1087895060615 |
| 9 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020080044 | 杜征臻 | 13671989246 | 20160106 | 1087895061015 |
| 10 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020100038 | 邓胜 | 15921588235 | 20160106 | 1087895062315 |
| 11 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 010120018 | 乐舟莹 | 18801796051 | 20160106 | 1087895063715 |
| 12 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120367 | 蔡昊 | 15001984028 | 20160106 | 1087895064515 |
| 13 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120044 | 张亚兵 | 13761294585 | 20160106 | 1087895065415 |
| 14 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120383 | 董璐花 | 18818238731 | 20160106 | 1087895066815 |
| 15 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120376 | 陈维纳 | 18818238779 | 20160106 | 1087895067115 |
| 16 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120484 | 徐向君 | 15026535586 | 20160106 | 1087895068515 |
| 17 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120421 | 李策 | 18818210985 | 20160106 | 1087895069915 |
| 18 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120368 | 蔡艳 | 18818209371 | 20160106 | 1087895070815 |
| 19 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120511 | 张明 | 18818209682 | 20160106 | 1087895071115 |
| 20 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120502 | 岳琦 | 18818200881 | 20160106 | 1087895072515 |
| 21 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120519 | 赵琳璇 | 15935798699 | 20160106 | 1087895073915 |
| 22 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120495 | 姚思 | 18818200961 | 20160106 | 1087895074215 |
| 23 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120377 | 程利 | 18018566451 | 20160106 | 1087895075615 |
| 24 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120436 | 刘俊杰 | 18321641696 | 20160106 | 1087895076015 |
| 25 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120404 | 黄萍 | 18818200993 | 20160106 | 1087895077315 |
| 26 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120426 | 李前前 | 18818209428 | 20160106 | 1087895078715 |
| 27 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120414 | 金芳芳 | 15800653804 | 20160106 | 1087895079515 |
| 28 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120025 | 郝敏 | 15121035190 | 20160106 | 1087895080015 |
| 29 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120422 | 李登同 | 15921453765 | 20160106 | 1087895081315 |
| 30 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120369 | 曹二平 | 18818209580 | 20160106 | 1087895082715 |
| 31 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120042 | 袁银银 | 13564520385 | 20160106 | 1087895083515 |
| 32 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120501 | 俞远满 | 18818238692 | 20160106 | 1087895084415 |
| 33 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120406 | 惠林林 | 15801779196 | 20160106 | 1087895085815 |
| 34 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120240 | 马玉飞 | 15121035490 | 20160106 | 1087895086115 |
| 35 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120425 | 李梦晓 | 18818209700 | 20160106 | 1087895087515 |
| 36 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030110570 | 尹晓彤 | 18817515541 | 20160106 | 1087895088915 |
| 37 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120022 | 傅晓伟 | 15121021813 | 20160106 | 1087895089215 |
| 38 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120415 | 金深波 | 13916846057 | 20160106 | 1087895090115 |
| 39 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120397 | 郭石卿 | 15900414077 | 20160106 | 1087895091515 |
| 40 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120234 | 胡光月 | 18818238768 | 20160106 | 1087895092915 |
| 41 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120043 | 张精 | 15121021922 | 20160106 | 1087895093215 |
| 42 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120454 | 沙陈杰 | 15618588456 | 20160106 | 1087895094615 |
| 43 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030110609 | 朱宏业 | 18817515456 | 20160106 | 1087895095015 |
| 44 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120387 | 杜一凡 | 18818200912 | 20160106 | 1087895096315 |
| 45 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120445 | 吕德超 | 13795386350 | 20160106 | 1087895097715 |
| 46 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120407 | 姬满磾 | 15121000434 | 20160106 | 1087895098515 |
| 47 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120463 | 汪晨晨 | 18818200471 | 20160106 | 1087895099415 |
| 48 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120241 | 孟兼冈 | 18818200914 | 20160106 | 1087895100515 |
| 49 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120525 | 朱正举 | 15121064519 | 20160106 | 1087895101415 |
| 50 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120480 | 吴亮衡 | 18018564721 | 20160106 | 1087895102815 |
| 51 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120371 | 晁丽 | 18818211743 | 20160106 | 1087895103115 |
| 52 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120499 | 于文 | 18817952428 | 20160106 | 1087895104515 |
| 53 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120388 | 冯磊 | 18818238750 | 20160106 | 1087895105915 |
| 54 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120380 | 储叶倩 | 13816095690 | 20160106 | 1087895106215 |
| 55 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120409 | 季加进 | 18818200352 | 20160106 | 1087895107615 |
| 56 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120028 | 刘骏 | 13916203052 | 20160106 | 1087895108015 |
| 57 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120524 | 朱洪强 | 18019019717 | 20160106 | 1087895109315 |
| 58 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120250 | 张源 | 15921463063 | 20160106 | 1087895110215 |
| 59 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120020 | 戴丹维 | 13761575202 | 20160106 | 1087895111615 |
| 60 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120506 | 张鸿飞 | 18818200894 | 20160106 | 1087895112015 |
| 61 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120478 | 吴刚 | 18818237087 | 20160106 | 1087895113315 |
| 62 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120452 | 任晓雯 | 15121035208 | 20160106 | 1087895114715 |
| 63 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120399 | 韩晓娜 | 17701685520 | 20160106 | 1087895115515 |
| 64 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120498 | 尹群杰 | 18818200812 | 20160106 | 1087895116415 |
| 65 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120389 | 冯依文 | 18019016741 | 20160106 | 1087895117815 |
| 66 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120410 | 姜晨晨 | 18662875356 | 20160106 | 1087895118115 |
| 67 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120431 | 蔺兴清 | 18818237342 | 20160106 | 1087895119515 |
| 68 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120372 | 陈斌 | 15721265686 | 20160106 | 1087895120415 |
| 69 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120490 | 杨帆 | 18818238771 | 20160106 | 1085769899717 |
| 70 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120470 | 王泉翔 | 13641916258 | 20160106 | 1085769900317 |
| 71 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120418 | 雷华跃 | 15121002783 | 20160106 | 1085769901717 |
| 72 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 020120055 | 周雯婷 | 13795218641 | 20160106 | 1085769902517 |
| 73 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120391 | 高丽 | 18017974082 | 20160106 | 1085769903417 |
| 74 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120313 | 高巧艳 | 18818209383 | 20160106 | 1085769904817 |
| 75 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120381 | 单东 | 18818209612 | 20160106 | 1085769905117 |
| 76 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120036 | 王晓禾 | 15121035475 | 20160106 | 1085769906517 |
| 77 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120373 | 陈佳露 | 18818200813 | 20160106 | 1085769907917 |
| 78 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120459 | 宋静 | 18817952359 | 20160106 | 1085769908217 |
| 79 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120476 | 魏家迪 | 13262905228 | 20160106 | 1085769909617 |
| 80 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120392 | 高圩 | 15121003245 | 20160106 | 1085769910517 |
| 81 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120419 | 雷凯 | 18018564492 | 20160106 | 1085769911917 |
| 82 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120382 | 丁红梅 | 13721032380 | 20160106 | 1085769912217 |
| 83 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120521 | 周华 | 18818200764 | 20160106 | 1085769913617 |
| 84 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120037 | 王钰涛 | 15121039639 | 20160106 | 1085769914017 |
| 85 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 030120428 | 李小康 | 18818211715 | 20160106 | 1085769915317 |
| 86 | 华东理工大学材料科学与工程学院 | 045120019 | 崔婧婧 | 15121056926 | 20160106 | 1085769916717 |
毕业研究生可以登陆研究生教育管理系统查询档案去向,已投
递的档案可以通过系统中显示的邮件单号,登录中国邮政的官网
(http://www.chinapost.com.cn)在寄递后的6个月内查询档案寄达情况。
注意:有部分同学虽有档案地址,但是没有寄送,原因是还没有就业报到证白联,不能寄送。就业报到证白色联统一由就业老师交接给我。
2015年毕业生第三批寄送档案时间暂定在寒假之后三四月份左右。
如地址已经确定的,请告知就业老师并且自己把地址填入教育管理系统。
寒假期间,我在外地,不受理档案寄送。