经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学材料学院2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
| 编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | 0816 | 张** | 61 | 62 | 106 | 129 | 358 | 材料学院 |
|
| 2 | 0819 | 刘** | 68 | 74 | 114 | 118 | 374 | 材料学院 |
|
| 3 | 0828 | 徐** | 66 | 73 | 118 | 135 | 392 | 材料学院 |
|
| 4 | 4326 | 郝** | 71 | 75 | 117 | 130 | 393 | 材料学院 |
|
| 5 | 4843 | 吴** | 66 | 61 | 121 | 131 | 379 | 材料学院 |
|
| 6 | 4844 | 朱** | 53 | 66 | 110 | 125 | 354 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 7 | 4848 | 邱* | 72 | 76 | 134 | 141 | 423 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 8 | 4850 | 储** | 69 | 65 | 116 | 109 | 359 | 材料学院 |
|
| 9 | 4993 | 朱** | 65 | 66 | 118 | 110 | 359 | 材料学院 |
|
| 10 | 5485 | 魏** | 62 | 65 | 108 | 118 | 353 | 材料学院 |
|
| 11 | 6029 | 陈* | 58 | 65 | 123 | 124 | 370 | 材料学院 |
|
| 12 | 6338 | 虞** | 63 | 65 | 109 | 123 | 360 | 材料学院 |
|
| 13 | 6440 | 沈** | 67 | 68 | 105 | 124 | 364 | 材料学院 |
|
| 14 | 6441 | 陈** | 62 | 66 | 97 | 122 | 347 | 材料学院 |
|
| 15 | 6736 | 王* | 64 | 63 | 104 | 114 | 345 | 材料学院 |
|
| 16 | 7860 | 耿** | 67 | 71 | 134 | 135 | 407 | 材料学院 |
|
| 17 | 8077 | 单** | 66 | 71 | 97 | 123 | 357 | 材料学院 |
|
| 18 | 8081 | 柴** | 64 | 68 | 111 | 131 | 374 | 材料学院 |
|
| 19 | 8084 | 孙* | 70 | 56 | 96 | 129 | 351 | 材料学院 |
|
| 20 | 8097 | 刘** | 65 | 65 | 112 | 112 | 354 | 材料学院 |
|
| 21 | 8104 | 张** | 60 | 57 | 105 | 124 | 346 | 材料学院 |
|
| 22 | 8305 | 刘** | 67 | 58 | 109 | 120 | 354 | 材料学院 |
|
| 23 | 8643 | 万** | 69 | 64 | 98 | 129 | 360 | 材料学院 |
|
| 24 | 8923 | 张* | 64 | 58 | 107 | 127 | 356 | 材料学院 |
|
| 25 | 9812 | 徐** | 64 | 68 | 123 | 125 | 380 | 材料学院 |
|
| 26 | 0789 | 刘** | 65 | 58 | 84 | 114 | 321 | 材料学院 |
|
| 27 | 3700 | 张* | 59 | 49 | 106 | 103 | 317 | 材料学院 |
|
| 28 | 4103 | 徐* | 62 | 60 | 90 | 99 | 311 | 材料学院 |
|
| 29 | 4842 | 蔡* | 67 | 59 | 106 | 113 | 345 | 材料学院 |
|
| 30 | 5295 | 孙** | 59 | 47 | 86 | 137 | 329 | 材料学院 |
|
| 31 | 7865 | 王** | 68 | 49 | 97 | 123 | 337 | 材料学院 |
|
| 32 | 8093 | 尹** | 62 | 58 | 101 | 120 | 341 | 材料学院 |
|
| 33 | 8304 | 梁** | 53 | 63 | 101 | 123 | 340 | 材料学院 |
|
| 34 | 8595 | 宋** | 63 | 65 | 96 | 126 | 350 | 材料学院 |
|
| 35 | 0119 | 赵** | 62 | 44 | 96 | 115 | 317 | 材料学院 |
|
| 36 | 0628 | 王** | 63 | 56 | 109 | 118 | 346 | 材料学院 |
|
| 37 | 0643 | 范** | 68 | 65 | 127 | 116 | 376 | 材料学院 |
|
| 38 | 0644 | 谌** | 59 | 47 | 84 | 103 | 293 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 39 | 0659 | 郭** | 58 | 70 | 123 | 114 | 365 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 40 | 0779 | 贺** | 57 | 66 | 104 | 117 | 344 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 41 | 0781 | 文** | 55 | 64 | 101 | 122 | 342 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 42 | 0782 | 金** | 62 | 68 | 121 | 125 | 376 | 材料学院 |
|
| 43 | 0785 | 陆** | 60 | 69 | 104 | 119 | 352 | 材料学院 |
|
| 44 | 0787 | 孙** | 60 | 73 | 100 | 126 | 359 | 材料学院 |
|
| 45 | 0790 | 常** | 60 | 70 | 89 | 100 | 319 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 46 | 0791 | 邓* | 60 | 59 | 103 | 107 | 329 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 47 | 0794 | 杨** | 52 | 74 | 105 | 111 | 342 | 材料学院 |
|
| 48 | 0795 | 程* | 61 | 66 | 89 | 115 | 331 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 49 | 0798 | 蔡** | 70 | 48 | 93 | 119 | 330 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 50 | 0803 | 王** | 63 | 62 | 111 | 100 | 336 | 材料学院 |
|
| 51 | 0804 | 王* | 58 | 54 | 77 | 98 | 287 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 52 | 0806 | 杜** | 58 | 75 | 95 | 125 | 353 | 材料学院 |
|
| 53 | 0812 | 何** | 57 | 60 | 105 | 102 | 324 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 54 | 0817 | 王** | 59 | 51 | 81 | 116 | 307 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 55 | 0820 | 周** | 62 | 81 | 102 | 120 | 365 | 材料学院 |
|
| 56 | 0821 | 张* | 62 | 78 | 109 | 115 | 364 | 材料学院 |
|
| 57 | 0822 | 吴** | 59 | 47 | 74 | 102 | 282 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 58 | 0823 | 程** | 61 | 68 | 88 | 105 | 322 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 59 | 0824 | 胡** | 63 | 53 | 79 | 134 | 329 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 60 | 0831 | 鞠** | 66 | 70 | 107 | 120 | 363 | 材料学院 |
|
| 61 | 0834 | 刘** | 61 | 67 | 109 | 120 | 357 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 62 | 0835 | 张* | 51 | 52 | 112 | 116 | 331 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 63 | 0836 | 赵** | 61 | 62 | 100 | 138 | 361 | 材料学院 |
|
| 64 | 0837 | 赵** | 63 | 78 | 122 | 122 | 385 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 65 | 0838 | 肖** | 61 | 54 | 95 | 126 | 336 | 材料学院 |
|
| 66 | 0839 | 谭** | 63 | 68 | 110 | 137 | 378 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 67 | 0841 | 池** | 62 | 71 | 92 | 127 | 352 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 68 | 0848 | 韩** | 60 | 64 | 99 | 135 | 358 | 材料学院 |
|
| 69 | 0850 | 王** | 57 | 64 | 110 | 126 | 357 | 材料学院 | 退役大学生士兵计划 |
| 70 | 0854 | 刘** | 64 | 66 | 104 | 131 | 365 | 材料学院 |
|
| 71 | 0859 | 张** | 68 | 75 | 125 | 143 | 411 | 材料学院 |
|
| 72 | 1222 | 夏** | 63 | 75 | 108 | 104 | 350 | 材料学院 |
|
| 73 | 1853 | 邓** | 66 | 81 | 84 | 110 | 341 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 74 | 3630 | 殷** | 67 | 69 | 102 | 127 | 365 | 材料学院 |
|
| 75 | 3631 | 袁** | 56 | 62 | 107 | 118 | 343 | 材料学院 |
|
| 76 | 3867 | 郑** | 67 | 61 | 129 | 130 | 387 | 材料学院 |
|
| 77 | 3927 | 岳** | 66 | 66 | 89 | 121 | 342 | 材料学院 |
|
| 78 | 3928 | 郭* | 59 | 54 | 96 | 129 | 338 | 材料学院 |
|
| 79 | 3955 | 钟** | 62 | 54 | 112 | 127 | 355 | 材料学院 |
|
| 80 | 3956 | 王** | 69 | 69 | 110 | 121 | 369 | 材料学院 |
|
| 81 | 4200 | 徐** | 59 | 51 | 105 | 126 | 341 | 材料学院 |
|
| 82 | 4201 | 肇* | 65 | 61 | 99 | 117 | 342 | 材料学院 |
|
| 83 | 4257 | 陈* | 66 | 53 | 99 | 127 | 345 | 材料学院 |
|
| 84 | 4386 | 冯** | 64 | 69 | 90 | 122 | 345 | 材料学院 |
|
| 85 | 4468 | 李** | 66 | 55 | 125 | 127 | 373 | 材料学院 |
|
| 86 | 4469 | 徐** | 62 | 74 | 86 | 128 | 350 | 材料学院 |
|
| 87 | 4752 | 卢** | 60 | 61 | 103 | 117 | 341 | 材料学院 |
|
| 88 | 4836 | 王** | 64 | 63 | 109 | 129 | 365 | 材料学院 |
|
| 89 | 4838 | 赵** | 62 | 57 | 123 | 116 | 358 | 材料学院 |
|
| 90 | 4840 | 张* | 60 | 60 | 112 | 111 | 343 | 材料学院 |
|
| 91 | 4845 | 曹* | 63 | 76 | 113 | 131 | 383 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 92 | 4862 | 陆** | 52 | 67 | 96 | 129 | 344 | 材料学院 |
|
| 93 | 4867 | 丁** | 62 | 57 | 105 | 129 | 353 | 材料学院 |
|
| 94 | 4869 | 薛** | 69 | 77 | 99 | 97 | 342 | 材料学院 |
|
| 95 | 4870 | 李** | 65 | 68 | 99 | 108 | 340 | 材料学院 |
|
| 96 | 4990 | 易* | 66 | 65 | 88 | 121 | 340 | 材料学院 |
|
| 97 | 4991 | 杨* | 69 | 52 | 102 | 114 | 337 | 材料学院 |
|
| 98 | 4994 | 朱** | 62 | 60 | 108 | 111 | 341 | 材料学院 |
|
| 99 | 5290 | 乔** | 72 | 78 | 105 | 129 | 384 | 材料学院 |
|
| 100 | 5294 | 恽* | 61 | 62 | 106 | 107 | 336 | 材料学院 |
|
| 101 | 5481 | 张** | 65 | 68 | 98 | 126 | 357 | 材料学院 |
|
| 102 | 5483 | 焦** | 60 | 78 | 90 | 124 | 352 | 材料学院 |
|
| 103 | 5665 | 张** | 64 | 68 | 113 | 129 | 374 | 材料学院 |
|
| 104 | 5792 | 刘** | 62 | 63 | 98 | 113 | 336 | 材料学院 |
|
| 105 | 6030 | 董** | 65 | 62 | 109 | 130 | 366 | 材料学院 |
|
| 106 | 6031 | 张** | 63 | 65 | 85 | 118 | 331 | 材料学院 |
|
| 107 | 6339 | 陈** | 62 | 68 | 91 | 127 | 348 | 材料学院 |
|
| 108 | 6341 | 施* | 67 | 63 | 116 | 132 | 378 | 材料学院 |
|
| 109 | 6342 | 杨** | 70 | 64 | 85 | 113 | 332 | 材料学院 |
|
| 110 | 6343 | 楼** | 70 | 69 | 119 | 129 | 387 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 111 | 6344 | 林** | 69 | 74 | 119 | 134 | 396 | 材料学院 |
|
| 112 | 6346 | 肖* | 68 | 80 | 105 | 117 | 370 | 材料学院 |
|
| 113 | 6351 | 蔡** | 64 | 68 | 116 | 131 | 379 | 材料学院 |
|
| 114 | 6481 | 杨** | 70 | 58 | 120 | 127 | 375 | 材料学院 |
|
| 115 | 6623 | 李** | 63 | 74 | 92 | 120 | 349 | 材料学院 |
|
| 116 | 6700 | 汪* | 56 | 51 | 120 | 124 | 351 | 材料学院 |
|
| 117 | 6961 | 高** | 60 | 73 | 104 | 110 | 347 | 材料学院 |
|
| 118 | 7017 | 马** | 62 | 72 | 95 | 137 | 366 | 材料学院 |
|
| 119 | 7038 | 王** | 65 | 55 | 94 | 121 | 335 | 材料学院 |
|
| 120 | 7174 | 吕** | 65 | 60 | 108 | 127 | 360 | 材料学院 |
|
| 121 | 7207 | 曾** | 59 | 59 | 114 | 117 | 349 | 材料学院 |
|
| 122 | 7287 | 肖** | 64 | 54 | 91 | 126 | 335 | 材料学院 |
|
| 123 | 7289 | 何* | 66 | 58 | 121 | 135 | 380 | 材料学院 |
|
| 124 | 7360 | 钱* | 65 | 59 | 91 | 117 | 332 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 125 | 7362 | 王** | 64 | 64 | 100 | 134 | 362 | 材料学院 |
|
| 126 | 7403 | 吴** | 58 | 55 | 113 | 122 | 348 | 材料学院 |
|
| 127 | 7481 | 真** | 61 | 60 | 103 | 124 | 348 | 材料学院 |
|
| 128 | 7522 | 袁** | 63 | 51 | 97 | 120 | 331 | 材料学院 |
|
| 129 | 7525 | 刘** | 63 | 63 | 112 | 139 | 377 | 材料学院 |
|
| 130 | 7606 | 刘** | 69 | 51 | 116 | 126 | 362 | 材料学院 |
|
| 131 | 7610 | 沈* | 62 | 59 | 126 | 132 | 379 | 材料学院 |
|
| 132 | 7616 | 鲁** | 66 | 66 | 88 | 122 | 342 | 材料学院 |
|
| 133 | 7706 | 邓* | 61 | 59 | 87 | 142 | 349 | 材料学院 |
|
| 134 | 7814 | 孟** | 63 | 63 | 92 | 128 | 346 | 材料学院 |
|
| 135 | 7815 | 张** | 64 | 64 | 123 | 121 | 372 | 材料学院 |
|
| 136 | 7864 | 许** | 70 | 63 | 100 | 126 | 359 | 材料学院 |
|
| 137 | 8074 | 黄** | 60 | 59 | 116 | 128 | 363 | 材料学院 |
|
| 138 | 8075 | 常** | 68 | 68 | 111 | 127 | 374 | 材料学院 |
|
| 139 | 8076 | 明* | 66 | 59 | 100 | 137 | 362 | 材料学院 |
|
| 140 | 8078 | 曹* | 63 | 59 | 112 | 116 | 350 | 材料学院 |
|
| 141 | 8080 | 左* | 64 | 62 | 128 | 130 | 384 | 材料学院 |
|
| 142 | 8082 | 郁* | 64 | 62 | 102 | 124 | 352 | 材料学院 |
|
| 143 | 8083 | 伍** | 70 | 71 | 137 | 124 | 402 | 材料学院 |
|
| 144 | 8085 | 郭** | 64 | 60 | 102 | 132 | 358 | 材料学院 |
|
| 145 | 8086 | 刘** | 65 | 59 | 94 | 113 | 331 | 材料学院 |
|
| 146 | 8087 | 杨* | 65 | 81 | 113 | 115 | 374 | 材料学院 |
|
| 147 | 8088 | 林** | 56 | 54 | 103 | 122 | 335 | 材料学院 |
|
| 148 | 8090 | 张* | 65 | 62 | 105 | 127 | 359 | 材料学院 |
|
| 149 | 8091 | 孟* | 65 | 59 | 92 | 119 | 335 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 150 | 8092 | 方** | 66 | 57 | 93 | 131 | 347 | 材料学院 |
|
| 151 | 8095 | 戚** | 71 | 63 | 105 | 119 | 358 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 152 | 8099 | 郝** | 68 | 62 | 86 | 125 | 341 | 材料学院 |
|
| 153 | 8100 | 张** | 72 | 62 | 119 | 136 | 389 | 材料学院 |
|
| 154 | 8114 | 曹** | 73 | 83 | 123 | 137 | 416 | 材料学院 |
|
| 155 | 8191 | 李** | 62 | 72 | 123 | 137 | 394 | 材料学院 |
|
| 156 | 8301 | 张** | 57 | 56 | 108 | 138 | 359 | 材料学院 |
|
| 157 | 8303 | 王** | 64 | 61 | 104 | 120 | 349 | 材料学院 |
|
| 158 | 8596 | 许* | 69 | 64 | 102 | 141 | 376 | 材料学院 |
|
| 159 | 8701 | 直** | 57 | 52 | 100 | 135 | 344 | 材料学院 |
|
| 160 | 8722 | 刘** | 63 | 58 | 106 | 126 | 353 | 材料学院 |
|
| 161 | 8739 | 张** | 64 | 60 | 92 | 128 | 344 | 材料学院 |
|
| 162 | 8777 | 卢* | 67 | 51 | 122 | 106 | 346 | 材料学院 |
|
| 163 | 8902 | 吕* | 59 | 62 | 103 | 122 | 346 | 材料学院 |
|
| 164 | 8984 | 彭** | 58 | 78 | 109 | 127 | 372 | 材料学院 |
|
| 165 | 9095 | 马** | 59 | 57 | 97 | 129 | 342 | 材料学院 |
|
| 166 | 9168 | 肖* | 63 | 66 | 115 | 125 | 369 | 材料学院 |
|
| 167 | 9183 | 蔡** | 62 | 66 | 116 | 127 | 371 | 材料学院 |
|
| 168 | 9184 | 陈** | 66 | 61 | 108 | 121 | 356 | 材料学院 |
|
| 169 | 9339 | 苏* | 62 | 71 | 122 | 115 | 370 | 材料学院 |
|
| 170 | 9422 | 刘** | 62 | 68 | 100 | 123 | 353 | 材料学院 |
|
| 171 | 9599 | 颜** | 68 | 78 | 104 | 127 | 377 | 材料学院 |
|
| 172 | 9610 | 李** | 65 | 59 | 98 | 110 | 332 | 材料学院 |
|
| 173 | 9640 | 何** | 58 | 56 | 98 | 130 | 342 | 材料学院 |
|
| 174 | 9897 | 曾** | 64 | 62 | 104 | 135 | 365 | 材料学院 |
|
| 175 | 0027 | 杨* | 63 | 52 | 119 | 116 | 350 | 材料学院 |
|
| 176 | 0381 | 陈** | 66 | 61 | 97 | 122 | 346 | 材料学院 |
|
| 177 | 1226 | 杨** | 59 | 57 | 103 | 114 | 333 | 材料学院 |
|
| 178 | 1238 | 曹** | 65 | 59 | 90 | 101 | 315 | 材料学院 |
|
| 179 | 1294 | 汤** | 65 | 78 | 117 | 136 | 396 | 材料学院 |
|
| 180 | 1295 | 薛** | 57 | 80 | 102 | 125 | 364 | 材料学院 |
|
| 181 | 1299 | 张** | 66 | 71 | 101 | 121 | 359 | 材料学院 |
|
| 182 | 1301 | 史** | 66 | 62 | 120 | 130 | 378 | 材料学院 |
|
| 183 | 1302 | 周** | 56 | 61 | 104 | 116 | 337 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 184 | 1303 | 姜** | 60 | 66 | 124 | 123 | 373 | 材料学院 |
|
| 185 | 1305 | 谢** | 61 | 68 | 83 | 125 | 337 | 材料学院 |
|
| 186 | 1306 | 李** | 65 | 67 | 91 | 110 | 333 | 材料学院 |
|
| 187 | 1307 | 何* | 68 | 72 | 112 | 111 | 363 | 材料学院 |
|
| 188 | 1308 | 江** | 53 | 70 | 83 | 114 | 320 | 材料学院 |
|
| 189 | 1316 | 李** | 54 | 69 | 95 | 131 | 349 | 材料学院 |
|
| 190 | 3665 | 程** | 66 | 66 | 91 | 108 | 331 | 材料学院 |
|
| 191 | 3714 | 张** | 61 | 68 | 75 | 130 | 334 | 材料学院 |
|
| 192 | 3754 | 王** | 65 | 69 | 81 | 102 | 317 | 材料学院 |
|
| 193 | 3755 | 梁** | 61 | 67 | 114 | 133 | 375 | 材料学院 |
|
| 194 | 3958 | 崔** | 58 | 82 | 85 | 118 | 343 | 材料学院 |
|
| 195 | 4049 | 潘* | 69 | 57 | 91 | 122 | 339 | 材料学院 |
|
| 196 | 4174 | 李* | 60 | 64 | 97 | 122 | 343 | 材料学院 |
|
| 197 | 4202 | 李** | 63 | 80 | 96 | 121 | 360 | 材料学院 |
|
| 198 | 4236 | 钟* | 69 | 68 | 97 | 132 | 366 | 材料学院 |
|
| 199 | 4304 | 王* | 61 | 62 | 124 | 131 | 378 | 材料学院 |
|
| 200 | 4327 | 陈** | 57 | 75 | 104 | 141 | 377 | 材料学院 |
|
| 201 | 4391 | 王** | 65 | 56 | 93 | 115 | 329 | 材料学院 |
|
| 202 | 4395 | 陶** | 59 | 59 | 88 | 118 | 324 | 材料学院 |
|
| 203 | 4481 | 魏* | 59 | 72 | 110 | 120 | 361 | 材料学院 |
|
| 204 | 4500 | 徐** | 58 | 63 | 95 | 113 | 329 | 材料学院 |
|
| 205 | 4569 | 杨** | 62 | 58 | 75 | 125 | 320 | 材料学院 |
|
| 206 | 4851 | 程** | 58 | 67 | 94 | 114 | 333 | 材料学院 |
|
| 207 | 4852 | 别** | 66 | 74 | 92 | 118 | 350 | 材料学院 |
|
| 208 | 4853 | 何* | 58 | 62 | 92 | 102 | 314 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 209 | 4856 | 吴** | 72 | 68 | 75 | 103 | 318 | 材料学院 |
|
| 210 | 4857 | 陈* | 75 | 79 | 103 | 98 | 355 | 材料学院 |
|
| 211 | 4858 | 王* | 63 | 80 | 115 | 129 | 387 | 材料学院 |
|
| 212 | 4860 | 吴** | 53 | 73 | 85 | 99 | 310 | 材料学院 |
|
| 213 | 4861 | 陈* | 70 | 75 | 126 | 127 | 398 | 材料学院 | 夏令营营员 |
| 214 | 4871 | 贾** | 64 | 79 | 105 | 136 | 384 | 材料学院 |
|
| 215 | 4873 | 赵** | 70 | 80 | 120 | 143 | 413 | 材料学院 |
|
| 216 | 4875 | 陈** | 58 | 73 | 75 | 115 | 321 | 材料学院 |
|
| 217 | 4876 | 杨** | 66 | 63 | 88 | 121 | 338 | 材料学院 |
|
| 218 | 4878 | 赵** | 59 | 70 | 90 | 122 | 341 | 材料学院 |
|
| 219 | 5291 | 李* | 60 | 67 | 121 | 124 | 372 | 材料学院 |
|
| 220 | 5292 | 贺** | 66 | 74 | 104 | 135 | 379 | 材料学院 |
|
| 221 | 5293 | 芮** | 62 | 63 | 124 | 128 | 377 | 材料学院 |
|
| 222 | 5298 | 刘* | 57 | 68 | 101 | 127 | 353 | 材料学院 |
|
| 223 | 5300 | 陈** | 59 | 77 | 98 | 115 | 349 | 材料学院 |
|
| 224 | 5365 | 张* | 62 | 67 | 114 | 115 | 358 | 材料学院 |
|
| 225 | 5426 | 季** | 65 | 70 | 112 | 120 | 367 | 材料学院 |
|
| 226 | 5491 | 纪** | 61 | 72 | 89 | 110 | 332 | 材料学院 |
|
| 227 | 5496 | 董** | 59 | 73 | 86 | 129 | 347 | 材料学院 |
|
| 228 | 5666 | 李* | 65 | 61 | 87 | 96 | 309 | 材料学院 |
|
| 229 | 5740 | 张* | 52 | 73 | 135 | 129 | 389 | 材料学院 |
|
| 230 | 6032 | 寿** | 58 | 56 | 106 | 134 | 354 | 材料学院 |
|
| 231 | 6104 | 胡** | 69 | 73 | 93 | 108 | 343 | 材料学院 |
|
| 232 | 6348 | 杨** | 56 | 71 | 103 | 125 | 355 | 材料学院 |
|
| 233 | 6353 | 林** | 52 | 73 | 100 | 98 | 323 | 材料学院 |
|
| 234 | 6444 | 周** | 66 | 77 | 114 | 125 | 382 | 材料学院 |
|
| 235 | 6580 | 杜** | 67 | 75 | 95 | 100 | 337 | 材料学院 |
|
| 236 | 6741 | 杨** | 66 | 73 | 108 | 128 | 375 | 材料学院 |
|
| 237 | 6742 | 季* | 59 | 68 | 130 | 131 | 388 | 材料学院 |
|
| 238 | 6744 | 赵* | 57 | 70 | 99 | 124 | 350 | 材料学院 |
|
| 239 | 6745 | 吴** | 65 | 66 | 112 | 125 | 368 | 材料学院 |
|
| 240 | 6750 | 曹** | 63 | 62 | 79 | 124 | 328 | 材料学院 |
|
| 241 | 6751 | 冯* | 61 | 56 | 96 | 113 | 326 | 材料学院 |
|
| 242 | 6752 | 陈* | 61 | 65 | 114 | 133 | 373 | 材料学院 |
|
| 243 | 6753 | 李** | 66 | 55 | 120 | 130 | 371 | 材料学院 |
|
| 244 | 6807 | 孙** | 65 | 66 | 113 | 132 | 376 | 材料学院 |
|
| 245 | 6963 | 鲁* | 68 | 74 | 129 | 129 | 400 | 材料学院 |
|
| 246 | 6965 | 陆** | 66 | 73 | 87 | 116 | 342 | 材料学院 |
|
| 247 | 7014 | 刘* | 69 | 78 | 115 | 131 | 393 | 材料学院 |
|
| 248 | 7015 | 朱* | 54 | 68 | 102 | 106 | 330 | 材料学院 |
|
| 249 | 7016 | 邹** | 60 | 79 | 96 | 136 | 371 | 材料学院 |
|
| 250 | 7018 | 李** | 58 | 73 | 76 | 112 | 319 | 材料学院 |
|
| 251 | 7176 | 李** | 59 | 64 | 102 | 119 | 344 | 材料学院 |
|
| 252 | 7177 | 孙* | 64 | 66 | 110 | 127 | 367 | 材料学院 |
|
| 253 | 7206 | 戎** | 63 | 56 | 101 | 132 | 352 | 材料学院 |
|
| 254 | 7227 | 高* | 57 | 67 | 91 | 101 | 316 | 材料学院 |
|
| 255 | 7246 | 马** | 60 | 59 | 75 | 118 | 312 | 材料学院 |
|
| 256 | 7290 | 魏** | 65 | 52 | 111 | 126 | 354 | 材料学院 |
|
| 257 | 7291 | 张* | 65 | 75 | 78 | 115 | 333 | 材料学院 |
|
| 258 | 7488 | 李** | 53 | 83 | 100 | 93 | 329 | 材料学院 |
|
| 259 | 7614 | 胡* | 58 | 60 | 104 | 112 | 334 | 材料学院 |
|
| 260 | 7619 | 张** | 54 | 66 | 121 | 114 | 355 | 材料学院 |
|
| 261 | 7754 | 刘** | 56 | 65 | 74 | 131 | 326 | 材料学院 |
|
| 262 | 7869 | 陈** | 62 | 65 | 104 | 90 | 321 | 材料学院 |
|
| 263 | 8105 | 贾** | 63 | 74 | 96 | 126 | 359 | 材料学院 |
|
| 264 | 8106 | 宋** | 69 | 66 | 106 | 122 | 363 | 材料学院 |
|
| 265 | 8107 | 闻** | 65 | 68 | 104 | 133 | 370 | 材料学院 |
|
| 266 | 8109 | 鲁** | 59 | 76 | 115 | 113 | 363 | 材料学院 |
|
| 267 | 8110 | 李* | 66 | 59 | 108 | 110 | 343 | 材料学院 |
|
| 268 | 8116 | 周** | 58 | 74 | 105 | 139 | 376 | 材料学院 |
|
| 269 | 8119 | 刘** | 64 | 62 | 98 | 131 | 355 | 材料学院 |
|
| 270 | 8120 | 颜* | 62 | 80 | 77 | 129 | 348 | 材料学院 |
|
| 271 | 8311 | 刘** | 64 | 75 | 109 | 125 | 373 | 材料学院 |
|
| 272 | 8313 | 范** | 67 | 77 | 95 | 130 | 369 | 材料学院 |
|
| 273 | 8314 | 王** | 63 | 67 | 75 | 117 | 322 | 材料学院 |
|
| 274 | 8459 | 王* | 59 | 63 | 113 | 119 | 354 | 材料学院 |
|
| 275 | 8568 | 陈* | 66 | 58 | 89 | 121 | 334 | 材料学院 |
|
| 276 | 8740 | 刘** | 66 | 74 | 126 | 128 | 394 | 材料学院 |
|
| 277 | 8820 | 郭** | 60 | 65 | 109 | 121 | 355 | 材料学院 |
|
| 278 | 8837 | 孙** | 65 | 71 | 106 | 120 | 362 | 材料学院 |
|
| 279 | 8924 | 王* | 60 | 68 | 111 | 116 | 355 | 材料学院 |
|
| 280 | 9099 | 宋** | 60 | 61 | 93 | 128 | 342 | 材料学院 |
|
| 281 | 9102 | 刘** | 56 | 76 | 101 | 132 | 365 | 材料学院 |
|
| 282 | 9170 | 李** | 64 | 72 | 98 | 133 | 367 | 材料学院 |
|
| 283 | 9171 | 彭** | 64 | 72 | 87 | 128 | 351 | 材料学院 |
|
| 284 | 9172 | 张** | 63 | 76 | 134 | 130 | 403 | 材料学院 |
|
| 285 | 9185 | 胡* | 67 | 65 | 85 | 123 | 340 | 材料学院 |
|
| 286 | 9305 | 赵** | 62 | 59 | 78 | 109 | 308 | 材料学院 |
|
| 287 | 9307 | 吴** | 66 | 75 | 130 | 126 | 397 | 材料学院 |
|
| 288 | 9425 | 翁** | 54 | 59 | 79 | 123 | 315 | 材料学院 |
|
| 289 | 9426 | 曾** | 62 | 80 | 114 | 130 | 386 | 材料学院 |
|
| 290 | 9427 | 钟* | 57 | 69 | 86 | 114 | 326 | 材料学院 |
|
| 291 | 9592 | 韩* | 61 | 69 | 114 | 127 | 371 | 材料学院 |
|
| 292 | 9627 | 唐** | 63 | 59 | 82 | 126 | 330 | 材料学院 |
|
| 293 | 9845 | 鞠* | 66 | 67 | 119 | 135 | 387 | 材料学院 |
|
| 294 | 0041 | 张** | 62 | 64 | 94 | 121 | 341 | 材料学院 |
|
| 295 | 0178 | 田* | 60 | 60 | 89 | 114 | 323 | 材料学院 |
|
| 296 | 0380 | 赵** | 59 | 59 | 95 | 121 | 334 | 材料学院 |
|
| 297 | 1297 | 贾** | 59 | 74 | 95 | 108 | 336 | 材料学院 |
|
| 298 | 1318 | 王* | 55 | 64 | 81 | 120 | 320 | 材料学院 |
|
| 299 | 8489 | 战** | 60 | 70 | 77 | 101 | 308 | 材料学院 |
|
说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|
|
|
|
|
|
|