| 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学材料学院2018年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | | 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 | 复试院系 | 备注 | | 1 | 0711 | 朱* | 57 | 72 | 88 | 97 | 314 | 材料学院 |
| | 2 | 0739 | 马* | 56 | 63 | 83 | 123 | 325 | 材料学院 |
| | 3 | 2966 | 雷* | 58 | 74 | 123 | 125 | 380 | 材料学院 |
| | 4 | 3381 | 于* | 61 | 59 | 90 | 128 | 338 | 材料学院 |
| | 5 | 3533 | 谢* | 64 | 71 | 94 | 115 | 344 | 材料学院 |
| | 6 | 3736 | 赵* | 60 | 73 | 93 | 120 | 346 | 材料学院 |
| | 7 | 3812 | 庞* | 67 | 63 | 96 | 129 | 355 | 材料学院 |
| | 8 | 4087 | 殷* | 60 | 74 | 111 | 110 | 355 | 材料学院 |
| | 9 | 4091 | 王* | 61 | 67 | 82 | 100 | 310 | 材料学院 |
| | 10 | 4092 | 黄* | 66 | 58 | 100 | 123 | 347 | 材料学院 |
| | 11 | 4096 | 江* | 57 | 75 | 110 | 127 | 369 | 材料学院 |
| | 12 | 4663 | 顾* | 58 | 78 | 92 | 110 | 338 | 材料学院 |
| | 13 | 5347 | 朱* | 60 | 62 | 104 | 110 | 336 | 材料学院 |
| | 14 | 5419 | 戴* | 61 | 64 | 105 | 128 | 358 | 材料学院 |
| | 15 | 6092 | 方* | 58 | 67 | 97 | 111 | 333 | 材料学院 |
| | 16 | 6184 | 陈* | 69 | 62 | 92 | 128 | 351 | 材料学院 |
| | 17 | 6851 | 李* | 65 | 53 | 97 | 113 | 328 | 材料学院 |
| | 18 | 6865 | 杨* | 58 | 73 | 80 | 122 | 333 | 材料学院 |
| | 19 | 7032 | 王* | 60 | 68 | 92 | 124 | 344 | 材料学院 |
| | 20 | 7161 | 王* | 57 | 56 | 96 | 117 | 326 | 材料学院 |
| | 21 | 8145 | 郑* | 62 | 67 | 111 | 112 | 352 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 22 | 8177 | 王* | 61 | 64 | 83 | 132 | 340 | 材料学院 |
| | 23 | 8178 | 汪* | 63 | 62 | 101 | 134 | 360 | 材料学院 |
| | 24 | 0734 | 王* | 52 | 55 | 63 | 113 | 283 | 材料学院 |
| | 25 | 0758 | 刘* | 57 | 54 | 82 | 104 | 297 | 材料学院 |
| | 26 | 3096 | 薛* | 52 | 63 | 90 | 129 | 334 | 材料学院 |
| | 27 | 6843 | 孙* | 68 | 71 | 91 | 120 | 350 | 材料学院 |
| | 28 | 6852 | 徐* | 61 | 51 | 60 | 129 | 301 | 材料学院 |
| | 29 | 6857 | 李* | 53 | 67 | 84 | 125 | 329 | 材料学院 |
| | 30 | 7030 | 李* | 60 | 50 | 89 | 125 | 324 | 材料学院 |
| | 31 | 7445 | 刘* | 54 | 67 | 65 | 121 | 307 | 材料学院 |
| | 32 | 7468 | 赵* | 57 | 67 | 92 | 130 | 346 | 材料学院 |
| | 33 | 8761 | 连* | 57 | 59 | 64 | 103 | 283 | 材料学院 |
| | 34 | 0561 | 何* | 62 | 62 | 88 | 90 | 302 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 35 | 0562 | 崔* | 62 | 67 | 91 | 125 | 345 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 36 | 0564 | 江* | 54 | 65 | 107 | 90 | 316 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 37 | 0567 | 韩* | 57 | 59 | 112 | 118 | 346 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 38 | 0580 | 束* | 57 | 59 | 123 | 102 | 341 | 材料学院 |
| | 39 | 0581 | 于* | 51 | 53 | 118 | 118 | 340 | 材料学院 |
| | 40 | 0582 | 曹* | 61 | 70 | 124 | 120 | 375 | 材料学院 |
| | 41 | 0712 | 许* | 51 | 56 | 98 | 110 | 315 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 42 | 0713 | 洪* | 58 | 71 | 108 | 109 | 346 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 43 | 0720 | 刘* | 60 | 49 | 68 | 114 | 291 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 44 | 0721 | 俞* | 53 | 66 | 110 | 124 | 353 | 材料学院 |
| | 45 | 0723 | 王* | 58 | 76 | 98 | 127 | 359 | 材料学院 |
| | 46 | 0724 | 琚* | 59 | 60 | 93 | 119 | 331 | 材料学院 |
| | 47 | 0725 | 王* | 60 | 56 | 93 | 119 | 328 | 材料学院 |
| | 48 | 0731 | 李* | 54 | 65 | 87 | 92 | 298 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 49 | 0738 | 王* | 63 | 76 | 104 | 126 | 369 | 材料学院 |
| | 50 | 0740 | 华* | 47 | 48 | 61 | 127 | 283 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 51 | 0741 | 刘* | 72 | 57 | 118 | 133 | 380 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 52 | 0742 | 张* | 63 | 63 | 113 | 133 | 372 | 材料学院 |
| | 53 | 0746 | 郭* | 65 | 57 | 85 | 118 | 325 | 材料学院 |
| | 54 | 0751 | 李* | 65 | 61 | 92 | 120 | 338 | 材料学院 |
| | 55 | 0763 | 杨* | 59 | 67 | 93 | 103 | 322 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 56 | 0764 | 陈* | 53 | 64 | 66 | 118 | 301 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 57 | 0765 | 张* | 59 | 70 | 97 | 122 | 348 | 材料学院 |
| | 58 | 0766 | 王* | 57 | 48 | 52 | 128 | 285 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 59 | 0767 | 袁* | 45 | 62 | 55 | 102 | 264 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 60 | 0769 | 袁* | 60 | 57 | 72 | 114 | 303 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 61 | 0772 | 濮* | 66 | 80 | 108 | 133 | 387 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 62 | 0777 | 周* | 59 | 71 | 80 | 95 | 305 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 63 | 0786 | 陈* | 51 | 56 | 61 | 130 | 298 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 64 | 2963 | 钱* | 59 | 74 | 98 | 133 | 364 | 材料学院 |
| | 65 | 3206 | 周* | 66 | 60 | 104 | 127 | 357 | 材料学院 |
| | 66 | 3225 | 陈* | 59 | 58 | 81 | 132 | 330 | 材料学院 |
| | 67 | 3245 | 崔* | 65 | 69 | 80 | 121 | 335 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 68 | 3248 | 杨* | 61 | 69 | 96 | 143 | 369 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 69 | 3578 | 宋* | 65 | 53 | 94 | 119 | 331 | 材料学院 |
| | 70 | 3642 | 王* | 61 | 60 | 121 | 137 | 379 | 材料学院 |
| | 71 | 3811 | 李* | 58 | 59 | 88 | 131 | 336 | 材料学院 |
| | 72 | 3839 | 孙* | 65 | 70 | 96 | 111 | 342 | 材料学院 |
| | 73 | 4089 | 张* | 64 | 63 | 114 | 131 | 372 | 材料学院 |
| | 74 | 4112 | 李* | 59 | 58 | 100 | 129 | 346 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 75 | 4114 | 刘* | 63 | 64 | 109 | 142 | 378 | 材料学院 |
| | 76 | 4116 | 郭* | 58 | 80 | 81 | 135 | 354 | 材料学院 |
| | 77 | 4231 | 闫* | 63 | 71 | 127 | 132 | 393 | 材料学院 |
| | 78 | 4232 | 曾* | 56 | 72 | 102 | 138 | 368 | 材料学院 |
| | 79 | 4233 | 廖* | 66 | 72 | 100 | 118 | 356 | 材料学院 |
| | 80 | 4237 | 王* | 64 | 62 | 123 | 129 | 378 | 材料学院 |
| | 81 | 4468 | 何* | 68 | 86 | 118 | 115 | 387 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 82 | 4502 | 彭* | 59 | 69 | 115 | 125 | 368 | 材料学院 |
| | 83 | 4653 | 姜* | 65 | 64 | 97 | 125 | 351 | 材料学院 |
| | 84 | 4654 | 杜* | 64 | 84 | 109 | 131 | 388 | 材料学院 |
| | 85 | 4655 | 程* | 58 | 55 | 99 | 125 | 337 | 材料学院 |
| | 86 | 4656 | 陈* | 68 | 71 | 90 | 131 | 360 | 材料学院 |
| | 87 | 4658 | 解* | 64 | 60 | 101 | 132 | 357 | 材料学院 |
| | 88 | 4659 | 从* | 60 | 67 | 86 | 118 | 331 | 材料学院 |
| | 89 | 4660 | 李* | 61 | 63 | 112 | 104 | 340 | 材料学院 |
| | 90 | 4661 | 何* | 63 | 74 | 94 | 110 | 341 | 材料学院 |
| | 91 | 4672 | 张* | 58 | 78 | 82 | 128 | 346 | 材料学院 |
| | 92 | 4777 | 刘* | 60 | 69 | 86 | 124 | 339 | 材料学院 |
| | 93 | 4819 | 张* | 62 | 66 | 93 | 115 | 336 | 材料学院 |
| | 94 | 4968 | 伊* | 56 | 58 | 88 | 144 | 346 | 材料学院 |
| | 95 | 5138 | 孙* | 71 | 76 | 108 | 130 | 385 | 材料学院 |
| | 96 | 5140 | 杨* | 55 | 66 | 89 | 118 | 328 | 材料学院 |
| | 97 | 5342 | 李* | 60 | 73 | 95 | 126 | 354 | 材料学院 |
| | 98 | 5345 | 董* | 62 | 69 | 106 | 120 | 357 | 材料学院 |
| | 99 | 5418 | 周* | 64 | 68 | 102 | 128 | 362 | 材料学院 |
| | 100 | 5494 | 杨* | 51 | 64 | 105 | 132 | 352 | 材料学院 |
| | 101 | 5728 | 吴* | 59 | 60 | 112 | 103 | 334 | 材料学院 |
| | 102 | 5789 | 庞* | 61 | 55 | 101 | 121 | 338 | 材料学院 |
| | 103 | 5972 | 郭* | 66 | 59 | 97 | 125 | 347 | 材料学院 |
| | 104 | 6036 | 郁* | 61 | 54 | 89 | 133 | 337 | 材料学院 |
| | 105 | 6187 | 刘* | 64 | 70 | 94 | 142 | 370 | 材料学院 |
| | 106 | 6242 | 张* | 58 | 79 | 99 | 132 | 368 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 107 | 6299 | 殷* | 68 | 68 | 98 | 128 | 362 | 材料学院 |
| | 108 | 6373 | 沈* | 71 | 68 | 85 | 131 | 355 | 材料学院 |
| | 109 | 6400 | 房* | 62 | 65 | 87 | 132 | 346 | 材料学院 |
| | 110 | 6840 | 盛* | 58 | 67 | 107 | 137 | 369 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 111 | 6842 | 何* | 74 | 70 | 123 | 140 | 407 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 112 | 6846 | 丁* | 54 | 64 | 101 | 129 | 348 | 材料学院 |
| | 113 | 6847 | 逯* | 65 | 64 | 96 | 135 | 360 | 材料学院 |
| | 114 | 6848 | 王* | 57 | 59 | 119 | 128 | 363 | 材料学院 |
| | 115 | 6849 | 包* | 61 | 64 | 83 | 122 | 330 | 材料学院 |
| | 116 | 6854 | 肖* | 69 | 80 | 106 | 140 | 395 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 117 | 6855 | 韦* | 52 | 59 | 95 | 133 | 339 | 材料学院 |
| | 118 | 6856 | 刘* | 67 | 56 | 107 | 133 | 363 | 材料学院 |
| | 119 | 6860 | 张* | 60 | 69 | 92 | 117 | 338 | 材料学院 |
| | 120 | 6868 | 张* | 61 | 54 | 129 | 129 | 373 | 材料学院 |
| | 121 | 6970 | 刘* | 60 | 66 | 104 | 129 | 359 | 材料学院 |
| | 122 | 7260 | 张* | 57 | 59 | 112 | 127 | 355 | 材料学院 |
| | 123 | 7622 | 陈* | 65 | 62 | 87 | 113 | 327 | 材料学院 |
| | 124 | 7780 | 陈* | 66 | 73 | 92 | 131 | 362 | 材料学院 |
| | 125 | 7810 | 张* | 61 | 56 | 86 | 138 | 341 | 材料学院 |
| | 126 | 7852 | 周* | 59 | 67 | 88 | 136 | 350 | 材料学院 |
| | 127 | 7882 | 徐* | 57 | 71 | 88 | 131 | 347 | 材料学院 |
| | 128 | 8003 | 杨* | 51 | 51 | 109 | 119 | 330 | 材料学院 |
| | 129 | 8004 | 刘* | 60 | 66 | 97 | 111 | 334 | 材料学院 |
| | 130 | 8073 | 陈* | 58 | 65 | 103 | 116 | 342 | 材料学院 |
| | 131 | 8115 | 李* | 52 | 68 | 82 | 129 | 331 | 材料学院 |
| | 132 | 8117 | 陈* | 57 | 65 | 109 | 119 | 350 | 材料学院 |
| | 133 | 8132 | 尹* | 54 | 59 | 113 | 119 | 345 | 材料学院 |
| | 134 | 8396 | 高* | 59 | 53 | 84 | 130 | 326 | 材料学院 |
| | 135 | 8464 | 邓* | 59 | 58 | 83 | 131 | 331 | 材料学院 |
| | 136 | 8522 | 刘* | 61 | 59 | 94 | 119 | 333 | 材料学院 |
| | 137 | 8631 | 刘* | 70 | 67 | 101 | 109 | 347 | 材料学院 |
| | 138 | 8762 | 张* | 55 | 75 | 95 | 127 | 352 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 139 | 1118 | 刘* | 68 | 81 | 90 | 131 | 370 | 材料学院 |
| | 140 | 1158 | 徐* | 61 | 77 | 104 | 113 | 355 | 材料学院 |
| | 141 | 1161 | 陈* | 54 | 83 | 92 | 121 | 350 | 材料学院 |
| | 142 | 1162 | 赵* | 64 | 84 | 106 | 125 | 379 | 材料学院 |
| | 143 | 1163 | 李* | 56 | 85 | 119 | 119 | 379 | 材料学院 |
| | 144 | 1168 | 李* | 60 | 66 | 83 | 113 | 322 | 材料学院 |
| | 145 | 2941 | 王* | 54 | 76 | 76 | 117 | 323 | 材料学院 |
| | 146 | 2950 | 陈* | 59 | 76 | 101 | 119 | 355 | 材料学院 |
| | 147 | 2998 | 张* | 65 | 73 | 117 | 121 | 376 | 材料学院 |
| | 148 | 3078 | 舒* | 62 | 69 | 88 | 124 | 343 | 材料学院 |
| | 149 | 3161 | 刘* | 58 | 65 | 92 | 108 | 323 | 材料学院 |
| | 150 | 3247 | 吴* | 63 | 76 | 89 | 135 | 363 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 151 | 3282 | 李* | 54 | 77 | 104 | 132 | 367 | 材料学院 |
| | 152 | 3284 | 温* | 66 | 62 | 99 | 140 | 367 | 材料学院 |
| | 153 | 3285 | 侯* | 50 | 54 | 82 | 125 | 311 | 材料学院 |
| | 154 | 3633 | 董* | 59 | 73 | 91 | 116 | 339 | 材料学院 |
| | 155 | 3681 | 成* | 65 | 73 | 118 | 135 | 391 | 材料学院 |
| | 156 | 3710 | 张* | 61 | 72 | 79 | 128 | 340 | 材料学院 |
| | 157 | 3798 | 崔* | 54 | 70 | 95 | 125 | 344 | 材料学院 |
| | 158 | 4100 | 袁* | 65 | 76 | 125 | 132 | 398 | 材料学院 |
| | 159 | 4102 | 潘* | 57 | 68 | 99 | 134 | 358 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 160 | 4103 | 殷* | 64 | 79 | 88 | 131 | 362 | 材料学院 |
| | 161 | 4104 | 王* | 65 | 76 | 133 | 127 | 401 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 162 | 4105 | 王* | 53 | 78 | 84 | 121 | 336 | 材料学院 |
| | 163 | 4106 | 沈* | 67 | 79 | 102 | 124 | 372 | 材料学院 |
| | 164 | 4107 | 吉* | 57 | 87 | 92 | 123 | 359 | 材料学院 |
| | 165 | 4109 | 李* | 58 | 73 | 117 | 134 | 382 | 材料学院 |
| | 166 | 4111 | 葛* | 55 | 72 | 84 | 108 | 319 | 材料学院 |
| | 167 | 4117 | 邢* | 63 | 77 | 65 | 114 | 319 | 材料学院 |
| | 168 | 4118 | 姜* | 60 | 79 | 86 | 126 | 351 | 材料学院 |
| | 169 | 4120 | 余* | 68 | 82 | 106 | 141 | 397 | 材料学院 |
| | 170 | 4121 | 成* | 63 | 86 | 74 | 90 | 313 | 材料学院 |
| | 171 | 4122 | 吴* | 59 | 78 | 75 | 104 | 316 | 材料学院 |
| | 172 | 4235 | 张* | 58 | 61 | 81 | 115 | 315 | 材料学院 |
| | 173 | 4238 | 周* | 65 | 76 | 95 | 141 | 377 | 材料学院 |
| | 174 | 4239 | 刘* | 64 | 69 | 63 | 134 | 330 | 材料学院 |
| | 175 | 4503 | 钱* | 62 | 69 | 101 | 119 | 351 | 材料学院 |
| | 176 | 4507 | 陈* | 68 | 74 | 76 | 133 | 351 | 材料学院 |
| | 177 | 4508 | 缪* | 66 | 74 | 134 | 126 | 400 | 材料学院 |
| | 178 | 4518 | 朱* | 64 | 64 | 87 | 108 | 323 | 材料学院 |
| | 179 | 4664 | 陈* | 65 | 70 | 83 | 125 | 343 | 材料学院 |
| | 180 | 4665 | 郭* | 51 | 70 | 78 | 113 | 312 | 材料学院 |
| | 181 | 4666 | 杨* | 59 | 54 | 81 | 117 | 311 | 材料学院 |
| | 182 | 4667 | 张* | 60 | 82 | 69 | 138 | 349 | 材料学院 |
| | 183 | 4779 | 古* | 63 | 73 | 97 | 136 | 369 | 材料学院 |
| | 184 | 4835 | 龙* | 52 | 55 | 93 | 122 | 322 | 材料学院 |
| | 185 | 4918 | 侍* | 65 | 80 | 128 | 141 | 414 | 材料学院 |
| | 186 | 5142 | 俞* | 54 | 78 | 105 | 101 | 338 | 材料学院 |
| | 187 | 5187 | 胡* | 59 | 72 | 111 | 128 | 370 | 材料学院 |
| | 188 | 5349 | 张* | 57 | 66 | 88 | 134 | 345 | 材料学院 |
| | 189 | 5350 | 严* | 61 | 81 | 98 | 134 | 374 | 材料学院 |
| | 190 | 5351 | 陈* | 59 | 74 | 122 | 137 | 392 | 材料学院 |
| | 191 | 5733 | 严* | 62 | 56 | 84 | 128 | 330 | 材料学院 |
| | 192 | 5735 | 刘* | 60 | 66 | 81 | 135 | 342 | 材料学院 |
| | 193 | 5793 | 王* | 65 | 75 | 74 | 128 | 342 | 材料学院 |
| | 194 | 5795 | 肖* | 60 | 72 | 73 | 125 | 330 | 材料学院 |
| | 195 | 5798 | 罗* | 66 | 72 | 91 | 113 | 342 | 材料学院 |
| | 196 | 5927 | 王* | 64 | 62 | 77 | 131 | 334 | 材料学院 |
| | 197 | 5978 | 孙* | 68 | 74 | 76 | 104 | 322 | 材料学院 |
| | 198 | 6152 | 王* | 59 | 83 | 126 | 144 | 412 | 材料学院 |
| | 199 | 6246 | 黄* | 59 | 75 | 71 | 131 | 336 | 材料学院 |
| | 200 | 6363 | 祝* | 57 | 77 | 88 | 108 | 330 | 材料学院 |
| | 201 | 6489 | 李* | 55 | 74 | 77 | 127 | 333 | 材料学院 |
| | 202 | 6491 | 王* | 55 | 79 | 72 | 120 | 326 | 材料学院 |
| | 203 | 6492 | 卢* | 59 | 60 | 112 | 113 | 344 | 材料学院 |
| | 204 | 6689 | 李* | 68 | 75 | 101 | 128 | 372 | 材料学院 |
| | 205 | 6690 | 冉* | 61 | 68 | 73 | 112 | 314 | 材料学院 |
| | 206 | 6870 | 武* | 66 | 84 | 110 | 131 | 391 | 材料学院 |
| | 207 | 6871 | 杨* | 62 | 75 | 116 | 129 | 382 | 材料学院 |
| | 208 | 6872 | 刘* | 66 | 75 | 82 | 135 | 358 | 材料学院 |
| | 209 | 6873 | 刘* | 67 | 72 | 82 | 140 | 361 | 材料学院 | 夏令营营员 | | 210 | 6874 | 荀* | 59 | 73 | 93 | 126 | 351 | 材料学院 |
| | 211 | 6876 | 张* | 62 | 68 | 110 | 131 | 371 | 材料学院 |
| | 212 | 6877 | 李* | 59 | 65 | 94 | 118 | 336 | 材料学院 |
| | 213 | 6883 | 周* | 57 | 55 | 77 | 122 | 311 | 材料学院 |
| | 214 | 6884 | 王* | 66 | 78 | 71 | 144 | 359 | 材料学院 |
| | 215 | 6948 | 尹* | 52 | 62 | 100 | 106 | 320 | 材料学院 |
| | 216 | 7034 | 王* | 67 | 76 | 76 | 123 | 342 | 材料学院 |
| | 217 | 7035 | 王* | 62 | 74 | 103 | 124 | 363 | 材料学院 |
| | 218 | 7036 | 杜* | 55 | 68 | 107 | 141 | 371 | 材料学院 |
| | 219 | 7037 | 王* | 53 | 81 | 100 | 120 | 354 | 材料学院 |
| | 220 | 7119 | 李* | 58 | 64 | 94 | 122 | 338 | 材料学院 |
| | 221 | 7236 | 胡* | 53 | 81 | 78 | 107 | 319 | 材料学院 |
| | 222 | 7415 | 杨* | 59 | 71 | 66 | 118 | 314 | 材料学院 |
| | 223 | 7457 | 张* | 59 | 78 | 116 | 133 | 386 | 材料学院 |
| | 224 | 7783 | 赵* | 61 | 68 | 83 | 135 | 347 | 材料学院 |
| | 225 | 7784 | 强* | 57 | 73 | 84 | 112 | 326 | 材料学院 |
| | 226 | 7854 | 李* | 52 | 75 | 100 | 105 | 332 | 材料学院 |
| | 227 | 7855 | 许* | 62 | 70 | 86 | 116 | 334 | 材料学院 |
| | 228 | 7856 | 阮* | 63 | 78 | 120 | 135 | 396 | 材料学院 |
| | 229 | 7857 | 金* | 64 | 59 | 65 | 119 | 307 | 材料学院 |
| | 230 | 7885 | 邱* | 56 | 70 | 81 | 108 | 315 | 材料学院 |
| | 231 | 7886 | 殷* | 67 | 59 | 74 | 113 | 313 | 材料学院 |
| | 232 | 7887 | 邓* | 61 | 77 | 70 | 102 | 310 | 材料学院 |
| | 233 | 7888 | 刘* | 52 | 56 | 92 | 107 | 307 | 材料学院 |
| | 234 | 7922 | 王* | 50 | 73 | 121 | 104 | 348 | 材料学院 |
| | 235 | 7923 | 程* | 58 | 68 | 115 | 124 | 365 | 材料学院 |
| | 236 | 7931 | 谢* | 52 | 68 | 105 | 84 | 309 | 材料学院 |
| | 237 | 7977 | 吴* | 55 | 60 | 76 | 125 | 316 | 材料学院 |
| | 238 | 8006 | 张* | 61 | 70 | 90 | 124 | 345 | 材料学院 |
| | 239 | 8048 | 张* | 61 | 65 | 70 | 123 | 319 | 材料学院 |
| | 240 | 8118 | 赵* | 59 | 83 | 83 | 122 | 347 | 材料学院 |
| | 241 | 8142 | 韩* | 58 | 61 | 93 | 135 | 347 | 材料学院 |
| | 242 | 8775 | 王* | 67 | 77 | 63 | 140 | 347 | 材料学院 |
| | 243 | 8807 | 王* | 58 | 76 | 68 | 109 | 311 | 材料学院 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|
|
|